连云港灵动机电设备有限公司-卖浮头式换热器生产厂家,浮头式换热器两端的管板,-端不与壳体相连,该端称浮头。管子受热时,管束连同浮头可以沿轴向自由伸缩,完全消除了温..
18000199061 立即咨询发布时间:2019-03-17 浏览量:
浮头式换热器两端的管板,-端不与壳体相连,该端称浮头。管子受热时,管束连同浮头可以沿轴向自由伸缩,完全消除了温差应力。
浮头式换热器 应用-造 :
浮头式换热器的缺-是结-复杂,-格较贵,而且浮头端小盖在操作时-法知道泄-情况,所以装配时-定要注意-封-能。
浮头式换热器是进行热交换操作的通用工艺设备。-应用于化工、石油、石油化工、电力、轻工、冶金、原子能、造船、航空、供热等工业部门-。-别是在石油炼制和化学加工装置-,占有-其-要的地位。
按管板和壳体及其配合部分的形式可分为固定管板式换热器、浮头式换热器、U型管式换热器、填料函式换热器、斧式换热器、滑动管板式换热器和插管式换热器等七种。
随着石油化工业的不断发展,换热器在石化行业设备-占据着-要的地位。换热器是-种是-现物料之间热量传递节能设备。本设计主要针对的是浮头式换热器,浮头式换热器属于列管式换热器的-种,是利用间壁使高温流体和低温流体进行对流传热从而-现物料间的热量传递。
浮头式换热器浮头结-:
-型浮头式换热器浮头端结-,它包括圆筒、外头盖侧法兰、浮头管板、钩圈、浮头盖、外头盖及丝孔、钢圈等组成,其-征是:在外头盖侧法兰内侧面设凹型或梯型-封面,并在靠近-封面外侧钻孔并套丝或焊设-个螺杆均布,浮头处取消钩圈及相关-部件,浮头管板-封槽为原凹型槽并另在同-端面开-个以该管板-心为圆心,半径稍大于管束外径的梯型凹槽,且管板分程凹槽只与梯型凹槽相连通,而不与凹型槽相连通。
浮头式换热器不锈钢换热管:
浮头式换热器--采用厚壁波纹不锈钢换热管,传热系数比不锈钢光管(不锈钢列管)换热器提高50%-80%。分类内导流换热器;外导流换热器;冷凝器;公称直径内导流换热器DN325、426、500~1000、1200、400、1600、1800mm;外导流换热器DN500~1000mm;冷凝器DN325、426、500~1000、1200、1400、1600、1800mm;公称压力换热器P1.0~6.4Mpa;冷凝器 P1.0~4.0MPa适用于化工、石油工业用碳素钢、低合金钢和不锈钢换热管-酸钢制换热器,及其它工业部门用类似的换热器。
浮头式换热器,换热器组图1
浮头式换热器,换热器故障及-方案:
在生产浮头式换热器过程-,由于浮头式换热器的管板受水分冲刷、气蚀和微量化学介质的腐蚀,管板焊缝处经-出现渗-,导致水和化工材料出现-合,生产工艺温度难以控制,致使生成其它产-,严-影响产--,降低产-等-。冷凝器管板焊缝渗-后,企业通-利用传-补焊的方法进行修复,管板内部易产生内应力,且难以消除,致使其它换热器出现渗-,企业通过打压,-验设备修复情况,反复补焊、-验,2~4人需要几天时间才能修复完成,使用几个月后管板焊缝再次出现腐蚀,给企业带来人力、物力、财力的浪费,生产成本的增加。通过福世蓝高分子复合材料的-腐蚀-和抗冲刷-,通过提-对-换热器的保护,这样不仅有--理了-换热器存在的焊缝和砂眼问题,-避-了使用后化学物质腐蚀换热器金属表面和焊接-,在以后的定期维修时,也可以涂抹福世蓝高分子复合材料来保护-露的金属;即使使用后出现了渗-现象,也可以通过福世蓝技术及时修复,避-了长时间的堆焊维修影响生产。正是由于此种-细化的管理,才使得换热器渗-问题出现的概率大大降低,不仅降低了换热器的设备采购成本,-保-了产--、生产时间,提高了产-竞争力。
浮头式换热器制造工艺:
选取浮头式换热器换热设备的制造材料及-号,进行材料的化学成分-验,机械-能合格后,对钢板进行矫形,方法包括手工矫形,机械矫形及火焰矫形。
备料——划-——切割——边缘加工(探伤)——成型——组对——焊接——焊接--验——组装焊接——压力试验
换热管外径×壁厚(d×δ1) | 排列型式 | 管间距 | |
碳素钢,低合金钢 | 不锈-酸钢 | ||
19×2 | 19×2 |
正三角形 正方形 正方形旋转45° |
25 |
25×2.5 | 25×2 | 32 |
DN | N | n① | -心排管数 | 管程流通面积,m² | A②,m² | |||||||||||
d | d×δ1 | L=3m | L=4.5m | L=6m | L=9m | |||||||||||
19 | 25 | 19 | 25 | 19×2 | 25×2 | 25×2.5 | 19 | 25 | 19 | 25 | 19 | 25 | 19 | 25 | ||
325 | 2 | 60 | 32 | 7 | 5 | 0.0053 | 0.0055 | 0.0050 | 10.5 | 7.4 | 15.8 | 11.1 | ||||
4 | 52 | 28 | 6 | 4 | 0.0023 | 0.0024 | 0.0022 | 9.1 | 6.4 | 13.7 | 9.7 | |||||
426 | 2 | 120 | 74 | 8 | 7 | 0.0106 | 0.0126 | 0.0116 | 20.9 | 16.9 | 31.6 | 25.6 | 42.3 | 34.4 | ||
400 | 4 | 108 | 68 | 9 | 6 | 0.0048 | 0.0059 | 0.0053 | 18.8 | 15.6 | 28.4 | 23.6 | 38.1 | 31.6 | ||
500 | 2 | 206 | 124 | 11 | 8 | 0.0182 | 0.0215 | 0.0194 | 35.7 | 28.3 | 54.1 | 42.8 | 72.5 | 57.4 | ||
4 | 192 | 116 | 10 | 9 | 0.0085 | 0.0100 | 0.0091 | 33.2 | 26.4 | 50.4 | 40.1 | 67.6 | 53.7 | |||
600 | 2 | 324 | 198 | 14 | 11 | 0.0286 | 0.0343 | 0.0311 | 55.8 | 44.6 | 84.8 | 68.2 | 113.9 | 91.5 | ||
4 | 308 | 188 | 14 | 10 | 0.0136 | 0.0163 | 0.0148 | 53.1 | 42.6 | 80.7 | 64.8 | 108.2 | 86.9 | |||
6 | 284 | 158 | 14 | 10 | 0.0083 | 0.0091 | 0.0083 | 48.9 | 35.8 | 74.4 | 54.4 | 99.8 | 73.1 | |||
700 | 2 | 468 | 268 | 16 | 13 | 0.0414 | 0.0464 | 0.0421 | 80.4 | 60.6 | 122.2 | 92.1 | 164.1 | 123.7 | ||
4 | 448 | 256 | 17 | 12 | 0.0198 | 0.0222 | 0.0201 | 76.9 | 57.8 | 117.0 | 87.9 | 157.1 | 118.1 | |||
6 | 382 | 224 | 15 | 10 | 0.0112 | 0.0129 | 0.0116 | 65.5 | 50.6 | 99.9 | 76.9 | 133.9 | 103.4 | |||
800 | 2 | 610 | 366 | 19 | 15 | 0.0539 | 0.0643 | 0.0575 | 158.9 | 125.4 | 213.5 | 168.5 | ||||
4 | 588 | 352 | 18 | 14 | 0.0260 | 0.0305 | 0.0276 | 153.2 | 120.6 | 205.8 | 162.1 | |||||
6 | 518 | 316 | 16 | 14 | 0.0152 | 0.0182 | 0.0165 | 134.9 | 108.3 | 181.3 | 145.5 | |||||
900 | 2 | 800 | 472 | 22 | 17 | 0.0707 | 0.0817 | 0.0741 | 207.6 | 161.3 | 279.2 | 216.8 | ||||
4 | 776 | 456 | 21 | 16 | 0.0343 | 0.0395 | 0.0352 | 201.4 | 155.7 | 270.8 | 209.4 | |||||
6 | 720 | 426 | 21 | 16 | 0.0212 | 0.0246 | 0.0223 | 186.9 | 145.5 | 251.3 | 195.6 | |||||
1000 | 2 | 1006 | 606 | 24 | 19 | 0.0890 | 0.1050 | 0.0952 | 260.6 | 206.6 | 350.6 | 277.9 | ||||
4 | 980 | 588 | 23 | 18 | 0.0433 | 0.0509 | 0.0462 | 253.9 | 200.4 | 341.6 | 269.7 | |||||
6 | 892 | 564 | 21 | 18 | 0.0262 | 0.0326 | 0.0295 | 231.1 | 192.2 | 311.0 | 258.7 | |||||
1100 | 2 | 1240 | 736 | 27 | 21 | 0.1100 | 0.1270 | 0.1160 | 320.3 | 250.2 | 431.3 | 336.8 | ||||
4 | 1212 | 716 | 26 | 20 | 0.0536 | 0.0620 | 0.0562 | 313.1 | 243.4 | 421.6 | 327.7 | |||||
6 | 1120 | 692 | 24 | 20 | 0.0329 | 0.0399 | 0.0362 | 289.3 | 235.2 | 389.6 | 316.7 | |||||
1200 | 2 | 1452 | 880 | 28 | 22 | 0.1290 | 0.1520 | 0.1380 | 374.4 | 298.6 | 504.3 | 402.4 | 764.2 | 609.4 | ||
4 | 1424 | 860 | 28 | 22 | 0.0629 | 0.0745 | 0.0675 | 367.2 | 291.8 | 494.6 | 393.1 | 749.5 | 595.6 | |||
6 | 1328 | 828 | 27 | 21 | 0.0396 | 0.0478 | 0.0434 | 347.6 | 280.9 | 468.2 | 378.4 | 709.5 | 573.4 | |||
1300 | 4 | 1700 | 1024 | 31 | 24 | 0.0751 | 0.0887 | 0.0804 | 589.3 | 467.1 | ||||||
6 | 1616 | 972 | 29 | 24 | 0.0476 | 0.0560 | 0.0509 | 560.2 | 443.3 | |||||||
1400 | 4 | 1972 | 1192 | 32 | 26 | 0.0871 | 0.1030 | 0.0936 | 682.6 | 542.9 | 1035.6 | 823.6 | ||||
6 | 1890 | 1130 | 30 | 24 | 0.0557 | 0.0652 | 0.0592 | 654.2 | 514.7 | 992.5 | 780.8 | |||||
1500 | 4 | 2304 | 1400 | 34 | 29 | 0.1020 | 0.1210 | 0.1100 | 795.9 | 636.3 | ||||||
6 | 2252 | 1332 | 34 | 28 | 0.0663 | 0.0769 | 0.0697 | 777.9 | 605.4 | |||||||
1600 | 4 | 2632 | 1592 | 37 | 30 | 0.1160 | 0.1380 | 0.1250 | 907.6 | 722.3 | 1378.7 | 1097.3 | ||||
6 | 2520 | 1518 | 37 | 29 | 0.0742 | 0.0876 | 0.0795 | 869.0 | 688.8 | 1320.0 | 1047.2 | |||||
1700 | 4 | 3012 | 1856 | 40 | 32 | 0.1330 | 0.1610 | 0.1460 | 1036.1 | 840.1 | ||||||
6 | 2834 | 1812 | 38 | 32 | 0.0835 | 0.0981 | 0.0949 | 974.9 | 820.2 | |||||||
1800 | 4 | 3384 | 2056 | 43 | 34 | 0.1490 | 0.1780 | 0.1610 | 1161.3 | 928.4 | 1766.9 | 1412.5 | ||||
6 | 3140 | 1986 | 37 | 30 | 0.0925 | 0.1150 | 0.1040 | 1077.5 | 896.7 | 1639.5 | 1364.4 |
DN | N | n① | -心排管数 | 管程流通面积,m² | A②,m² | |||||
d | d×δ1 | L=6m | ||||||||
19 | 25 | 19 | 25 | 19×2 | 25×2 | 25×2.5 | 19 | 25 | ||
500 | 2 | 224 | 132 | 13 | 10 | 0.0198 | 0.0229 | 0.0207 | 78.8 | 61.1 |
4 | 218 | 124 | 12 | 10 | 0.0092 | 0.0107 | 0.0161 | 73.2 | 57.4 | |
600 | 2 | 338 | 206 | 16 | 12 | 0.0298 | 0.0357 | 0.0324 | 118.8 | 95.2 |
4 | 320 | 196 | 15 | 12 | 0.0141 | 0.0170 | 0.0154 | 112.4 | 90.6 | |
700 | 2 | 480 | 280 | 18 | 15 | 0.0425 | 0.0485 | 0.0440 | 168.3 | 129.2 |
4 | 460 | 268 | 17 | 14 | 0.0203 | 0.0232 | 0.0210 | 161.3 | 123.6 | |
800 | 2 | 636 | 378 | 21 | 16 | 0.0562 | 0.0655 | 0.0594 | 222.6 | 174.0 |
4 | 612 | 364 | 20 | 16 | 0.0271 | 0.0315 | 0.0285 | 214.2 | 167.6 | |
900 | 2 | 822 | 490 | 24 | 19 | 0.0726 | 0.0848 | 0.0769 | 286.9 | 225.1 |
4 | 796 | 472 | 23 | 18 | 0.0357 | 0.0409 | 0.0365 | 277.8 | 216.7 | |
6 | 742 | 452 | 23 | 16 | 0.0217 | 0.0261 | 0.0237 | 259.0 | 207.5 | |
1000 | 2 | 1050 | 628 | 26 | 21 | 0.0929 | 0.0929 | 0.0987 | 365.9 | 288.0 |
4 | 1020 | 608 | 27 | 20 | 0.0451 | 0.0526 | 0.0478 | 355.5 | 278.9 | |
6 | 938 | 580 | 25 | 20 | 0.0276 | 0.0335 | 0.0301 | 327.0 | 266.0 |
浮头式换热器项目 | 壳程 | 管程 |
工作介质 | ||
工作压力 MPa | ||
工作温度 ℃ | ||
折流板间距 B mm | ||
主要材质 |